模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品信息管理 | 药品编号,药品名称,生产厂家,规格,单价,贮存条件,有效期限,批准文号,用法用量,禁忌症,不良反应,注意事项 |
药品采购管理 | 采购单编号,采购时间,采购人员,供应商编号,供应商名称,采购数量,采购金额,付款情况,采购状态 |
药品入库管理 | 入库单编号,入库日期,入库人员,药品编号,药品名称,规格,生产厂家,采购数量,批号,生产日期,有效期限,货架号,存放位置 |
药品出库管理 | 出库单编号,出库日期,出库人员,药品编号,药品名称,规格,生产厂家,出库数量,用途,领用人,审核人 |
药品库存管理 | 药品编号,药品名称,规格,生产厂家,实际库存,安全库存,库存金额,进货金额,销售金额,盈亏金额,盘点记录 |
药品销售管理 | 销售单编号,销售日期,销售人员,药品编号,药品名称,规格,生产厂家,销售数量,销售金额,付款情况,客户编号,客户名称,销售状态,发货记录,退货记录 |
药品退货管理 | 退货单编号,退货日期,退货人员,药品编号,药品名称,规格,生产厂家,退货数量,原因,审核人,退货状态 |
药品报损管理 | 报损单编号,报损日期,报损人员,药品编号,药品名称,规格,生产厂家,报损数量,报损原因 |
药品报警管理 | 药品编号,药品名称,规格,生产厂家,实际库存,安全库存,警戒库存,报警方式,报警时间,处理建议 |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,公司地址,信用,级,应收款金额,应付款金额,欠款金额,备注 |
供应商信息管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,公司地址,信用,级,应付款金额,应收款金额,欠款金额,备注 |
进货单管理 | 进货单编号,进货日期,进货人员,药品编号,药品名称,规格,生产厂家,进货数量,进货金额,付款情况,审核人,进货状态 |
销售报表管理 | 药品名称,销售数量,销售金额,客户名称,销售人员,销售日期,销售状态 |
采购报表管理 | 药品名称,采购数量,采购金额,供应商名称,采购人员,采购日期,付款情况,采购状态 |
库存报表管理 | 药品名称,实际库存,安全库存,库存金额,销售金额,进货金额,盈亏金额,药品状态 |
退货报表管理 | 药品名称,退货数量,退货金额,退货日期,退货原因,退货人员 |
报损报表管理 | 药品名称,报损数量,报损金额,报损日期,报损原因,报损人员 |
盘点管理 | 盘点单编号,盘点日期,盘点人员,药品编号,药品名称,规格,生产厂家,帐面库存,实盘库存,盈亏数量,盈亏金额,审核人,盘点状态 |
用户管理 | 用户编号,用户名称,用户角色,用户密码,电话,email,状态 |
系统日志管理 | 日志编号,操作员,操作时间,操作内容,操作结果 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |